- Concept of Unit Trust
- Benefits of Investing in Unit Trust Funds
- Risk Factors
- Investor's Profile
- Advantage of Ringgit Cost Averaging
- Fund Performance Indicators
- Unit Holders' Rights & Liabilities
- Fees & Charges

| Fund Price Update: 8/9/2010 | Net Asset Value (NAV) |
| Affin Equity Fund (AEF) | 0.4221 |
| Dana Islamiah Affin (DIA) | 0.4032 |
| Affin Capital Fund (ACF) | 0.5168 |
| Affin Islamic Equity Fund (AIEF) | 0.4095 |
| Affin Islamic Money Market Fund (AIMMF) | 0.5008 |
| Affin Select Growth Fund (ASGF) | 0.2821 |
| Affin Tactical Fund (ATF) | 0.2501 |




